Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία των παλιών δήμων και των 'Καλλικράτειων' όπως καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α/2010):
| Άγιος Αθανάσιος | Χαλκηδόνας |
| Άγιος Παύλος | Νεάπολης - Συκεών |
| Αμπελόκηποι | Αμπελοκήπων - Μενεμένης |
| Αξιού | Δέλτα |
| Ευκαρπία | Παύλου Μελά |
| Εχέδωρου | Δέλτα |
| Θεσσαλονίκη | Θεσσαλονίκη |
| Κορδελιό | Κορδελιού - Ευόσμου |
| Μενεμένη | Αμπελοκήπων - Μενεμένης |
| Πεύκα | Νεάπολης - Συκεών |
| Συκιές | Νεάπολης - Συκεών |
| Τριανδρίας | Θεσσαλονίκης |
| Χαλάστρας | Δέλτα |
| Αγχίαλος | Χαλκηδόνας |
| Ανατολικό | Δέλτα |
| Βαθύλακος | Χαλκηδόνας |
| Γέφυρα | Χαλκηδόνας |
| Διαβατά | Δέλτα |
| Ιωνία | Δέλτα |
| Καλοχώρι | Δέλτα |
| Κύμινα | Δέλτα |
| Μαγνησία | Δέλτα |
| Μάργαρα | Δέλτα |
| Νέα Μεσήμβρια | Χαλκηδόνας |
| Σίνδος | Δέλτα |
| Χαλάστρα | Δέλτα |
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 23 Αύγουστος 2011 08:56

